به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۷۵ هزار تومانی به قیمت ۴۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان رسیده است.
اما هر
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز سهشنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۹ هزار و ۹۵ تومان |
یورو | ۵۴ هزار و ۴۰ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۳۷ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۴۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان |
نیم سکه | ۲۳ میلیون تومان |
ربع سکه | ۱۵ میلیون تومان |
سکه گرمی | ۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۵۷۲ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۷۶۱ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۵ میلیون و ۴۸۸ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۵۲۲.۴۰ دلار |
۲۲۳۲۲۸