قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه 16 فروردین ماه 1403 به نقل از اتحادیه طلا و جواهر را در جدول زیر مشاهده کنید.
علاوه بر قیمت سکه امامی،
سکه و ارز |
قیمت (تومان) | |
سکه تمام طرح جدید (86) | 45,550,000 | |
سکه تمام طرح قدیم | 41,900,000 | |
نیم سکه | 28,100,000 | |
ربع سکه | 17,600,000 | |
سکه گرمی | 8,300,000 | |
طلای 18 عیار | 3,610,000 | |
طلای 24 عیار | 4,813,000 | |
هر مثقال طلا
(مظنه تهران) | 15,640,000 | |
اونس طلا | 2292 $ |